﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2024-01-27 Il giro degli Ernici\dati\2024-01-27 Il giro degli Ernici

Data Traccia 1:    27 gen 2024
Data Traccia 2:    27 gen 2024
Data Traccia 3:    27 gen 2024

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2068,80      2068,52      2070,65      2069,33
Altezza minima                  814,09       920,34       920,95       885,13
Dislivello                     1254,71      1148,18      1149,70      1184,20
Salita accumulata              1640,58      1554,87      1575,57      1590,34
Discesa accumulata            -1545,13     -1559,65     -1572,44     -1559,07
Distanza percorsa                16,61        17,19        17,02        16,94
Media oraria                      2,19         2,32         2,29         2,27
Ora di partenza               07:46:00     07:55:11     07:54:45
Ora a max. altitudine         11:42:24     11:42:14     11:42:50
Ora di arrivo                 15:20:21     15:20:32     15:20:47
Durata salita                 03:56:23     03:47:02     03:48:04     03:56:53
Durata totale escursione      07:34:20     07:25:21     07:26:01     07:28:34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         2,12     00:28:20        1,00         3,20     00:18:45        1,00         3,02     00:19:51
        2,00         1,38     00:43:32        2,00         1,41     00:42:42        2,00         1,43     00:41:51
        3,00         1,22     00:49:11        3,00         1,36     00:44:09        3,00         1,33     00:45:13
        4,00         1,53     00:39:08        4,00         1,45     00:41:26        4,00         1,42     00:42:12
        5,00         1,69     00:35:28        5,00         1,82     00:33:02        5,00         1,90     00:31:30
        6,00         2,38     00:25:12        6,00         2,70     00:22:14        6,00         2,49     00:24:05
        7,00         2,09     00:28:45        7,00         1,75     00:34:12        7,00         1,97     00:30:29
        8,01         2,74     00:21:51        8,00         2,78     00:21:33        8,01         2,85     00:21:04
        9,00         3,35     00:17:54        9,00         3,34     00:17:56        9,01         3,25     00:18:27
       10,00         1,54     00:38:54       10,00         3,64     00:16:29       10,00         3,85     00:15:35
       11,00         1,96     00:30:32       11,00         1,18     00:50:51       11,01         1,27     00:47:14
       12,01         2,65     00:22:40       12,00         2,73     00:21:58       12,00         2,17     00:27:38
       13,00         2,94     00:20:25       13,00         3,34     00:17:58       13,00         2,84     00:21:08
       14,00         3,13     00:19:11       14,00         3,50     00:17:08       14,00         3,18     00:18:51
       15,00         4,97     00:12:04       15,00         3,44     00:17:28       15,00         4,18     00:14:21
       16,01         4,71     00:12:44       16,00         5,03     00:11:55       16,00         4,86     00:12:20
       16,61         4,27     00:08:20       17,00         4,56     00:13:09       17,01         4,44     00:13:30
                                             17,19         4,89     00:02:17       17,02         1,03     00:00:34
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       236,77        10,07        1,00       127,07        10,07        1,00       137,61         9,06
        2,00       334,00         7,51        2,00       321,70         8,16        2,00       318,41         8,53
        3,00       344,71         0,00        3,00       315,63         0,00        3,00       325,34         0,00
        4,00       252,99         0,74        4,00       257,63         0,66        4,00       263,62         1,92
        5,00        53,92        92,14        5,00        91,34        44,16        5,00        79,42        44,15
        6,00        90,72        87,76        6,00        28,39       145,20        6,00        46,28       146,30
        7,00       135,36        59,45        7,00       203,23        47,16        7,00       198,95        52,25
        8,01        33,98        20,23        8,00        38,20        35,44        8,01        19,58        38,07
        9,00         7,10        84,37        9,00        13,67        73,15        9,01        25,61        58,65
       10,00        96,70        20,54       10,00        65,41        24,69       10,00        40,47        32,37
       11,00        42,64       189,84       11,00        77,74       131,58       11,01       103,37       111,36
       12,01         0,00       239,78       12,00         0,00       238,82       12,00         0,00       262,01
       13,00         0,00       201,79       13,00         0,00       163,82       13,00         0,00       201,09
       14,00         0,39       139,08       14,00         2,06       152,65       14,00         4,74       152,33
       15,00         0,00       161,17       15,00         0,00       167,76       15,00         0,00       166,70
       16,01         0,00       173,93       16,00         0,00       155,80       16,00         0,00       159,54
       16,61        11,30        56,72       17,00         7,54       154,98       17,01        11,83       127,48
                                             17,19         5,27         5,55       17,02         0,34         0,64
                                                                                                                  
